6 juillet 2025
7
06
/07
/juillet
/2025
13:31
Touquet du 13 au 15 mars | S Lefebvre sur Toyota Yaris RC2/RALLY2 |
Rhone Charbonnière du 24 au 26 avril | Y Bonato sur Citroen C3 RC2/RALLY2 |
Antibes du 16 au 18 mai | Y Bonato sur Citroen C3 RC2/RALLY2 |
Vosges du 13 au 15 juin | Y Bonato sur Citroen C3 RC2/RALLY2 |
Rouergue du 3 au 5 juillet | E Camilli sur Hyundai I20N RC2/RALLY2 |
Mont blanc du 4 au 6 septembre | |
Coeur de France du 26 au 28 septembre | |
Cévennes du 23 au 25 octobre | |
Var du 27 au 30 novembre |
Liste | Vainqueur |
Bac du 21 au 23 février | D Salanon sur Citroen C3 RC2/R5 |
Bonaguil du 8 au 9 mars | A Lechartier sur Citroen C3 RC2/R5 |
Bastides du 29 au 30 mars | J Berfa sur Hyundai I20 RC2/R5 |
Rallye de la Briance du 19 au 20 avril | A Beylard sur Renault Clio Rally3 |
Rallye Monts de Blond du 10 au 11 mai | P Rageau sur Skoda Fabia R5/RALLY2 |
Rallye de Saint Emilion du 30 au 31 mai | P Roché sur Alpine A110 RGT+ |
Piemont du 14 au 15juin | A Hommeau sur Hyundai I20 RC2/R5 |
Sauveterre du 28 au 29 juin | L Grondin sur Hyundai I20 RC2/R5 |
Rallye de Saint Sornin du 5 au 6 juillet | A Beylard sur Citroën C3 RC2/R5 |
4 Cantons du 2 au 3 aout | |
Rallye 24 du 17 au 19 aout | |
Pays Basque du 29 au 31 aout | |
Rallye du Pays de Saint Yrieix du 20 au 21 septembre | |
Vallée de l'homme du 11 au 12 octobre | |
Vienne et Glane du 15 au 16 novembre | |
Médoc du 13 au 14 décembre |
Liste | Vainqueur |
Cotes du Tarn du 28 fevrier au 2 mars | A Lechartier sur Citroen C3 R5/RALLY2 |
Marcillac du 21 au 22 mars | J M Da Cunha sur Citroen C3 R5/RALLY2 |
Rallye du Quercy du 12 au 13 avril | A Lechartier sur Citroen C3 R5/RALLY2 |
Rallye du Val D'Agout du 25 au 27 avril | j Berfa sur Hyundai I20 R5/RALLY2 |
Rallye du Val Dadou du 17 au 18 mai | J Puech sur Skoda Fabia R5/RALLY2 |
Saint Géniez D'Olt du 31 mai au 1 juin | A Puppo sur Hyundai I20 R5/RALLY2 |
Rallye du Sidobre du 21 au 22 juin | A Lechartier sur Citroen C3 R5/RALLY2 |
Rallye du Rouergue du 4 au 6 juillet | |
Montagne Noire du 25 au 27 juillet | |
Pays Saint Africain du 16 au 17 aout | |
Chasselas du 20 au 21 septembre | |
Midi Toulousain du 4 au 5 octobre !!! | |
Pays Rignacois du 8 au 9 novembre | |
Coeur des vignobles du 29 au 30 novembre |
Total points | |
1 J Berfa | 454 |
2 A Lechartier | 370 |
3 J M Da Cunha | 276 |
4 A Zorzin | 269 |
5 N Rouillard | 208 |
6 D Vincent | 204 |
7 M Costes | 190 |
7 D Neumuller | 190 |
9 D Vincent | 186 |
10 B Bazalgette | 178 |
11 B Moisset | 166 |
12 C Oléa | 162 |
Vainqueur | |
Rallye du Bac du 23 au 25 févier | L Costes sur Peugeot 208 RC4 |
Rallye J P Champeau le 3 mars | J S Vigion sur Volkswagen Polo GTI RC2 |
Rallye de Bonaguil du 16 au 17 mars | Annulé |
Rallye de Cieux du 30 au 31 mars | B Longepe sur Volswagen Polo GTI RC2/R5 |
Rallye Coeur des Bastides du 30 au 31 mars | J Berfa sur Huyndai I20 RC2/R5 |
Rallye du St Emilion du 10 au 11 mai | B Longepe sur Volswagen Polo GTI RC2/R5 |
Rallye de la Briance du 25 au 26 mai | G Aquilino sur Peugeot 207 S2000 RC2/A7S |
Rallye du Piemont du 15 au 16 juin | A Lechartier sur Citroen C3 RC2/R5 |
Rallye des 4 Cantons du 5 au 6 juillet | J Puech sur Skoda Fabia RC2/RALLY2 |
Rallye de St Sornin du 5 au 6 juillet | S Taveneau sur Volswagen Polo GTI RC2/R5 |
Rallye 24 du 10 au 11 aout | A Beylard sur Renault Clio RC3/R3 |
Rallye du Pays Basque du 23 au 25 aout | A Lechartier sur Citroen C3 RC2/R5 |
Rallye de Sauvetere du 7 au 8 septembre | M Lobry sur Mitsubishi Lancer Evo X FRRALLYNAT/A8 |
Rallye du Pays de St Yrieix du 14 au 15 septembre | N Hernandez sur Skoda Fabia RC2/RALLY2 |
Rallye Vienne et Glane du 28 au 29 septembre | J Marty sur Citroen DS3 RC2/Rally2 |
Rallye de l'Homme du 12 au 13 octobre | J Marty sur Citroen DS3 RC2/Rally2 |
Rallye du Médoc du14 au 15 décembre | N Rouillard sur Citroen DS3 RC2/Rally2 |
pour me contacter
alainm31@yahoo.fr
Pour les non abonnés 1 seule photo envoyée.