16 octobre 2023
1
16
/10
/octobre
/2023
18:14
Diaporama de la classe A6K et super 1600-FFSA- Coupe de France des rallyes
Vainqueur | |
Rallye Jean Pierre Champeau le 4 mars | M VAXIVIERE sur Alpine A110 RGT |
Rallye de Bonaguil du 18 au 19 mars | A LECHARTIER sur Skoda Fabia Rallye 2 |
Rallye du Saint Emilion du 19 au 21 mai | B Longepe sur Wolkwagen Polo GTI Rallye 2 |
Rallye de la Briance du 27 au 28 mai | J Marty sur Citroen DS3 Rallye 2 |
Rallye du Piemont Oloronais du 10 au 11 juin | F Hirigoyen sur Huyndai I20 N Rallye 2 |
Rallye de Cieux du 16 au 17 juin | J C Beaubelique sur Wolkwagen Polo GTI Rallye 2 |
Rallye de Sauveterre du 24 au 25 juin | J Berfa sur Hyundai I20 N Rallye 2 |
Rallye de Saint Sornin du 1 au 2 juillet | J Marty sur Citroen DS3 Rallye 2 |
Rallye des 4 cantons du 15 au 16 juillet | A Lechartier sur Skoda Fabia RC2 /R5 |
Rallye 24 du 12 au 13 aout | J Marty sur Citroen DS3 RC2/R5 |
Rallye du Pays Basque du 25 au 26 aout | C Duigou sur Skoda Fabia RC2/R5 |
Rallye de Saint Yrieix du 8 au 10 septembre | J C Beaubelique sur Wolkwagen Polo GTI RC5/Rallye 2 |
Rallye du Bearn du 16 au 17 septembre | |
Rallye Vienne et Glane du 23 au 24 septembre | P Rageau sur Skoda Fabia RC2/R5 |
Rallye de la vallée de l'homme du 7 au 8 octobre | J Marty sur Citroen DS3 RC2/R5 |
Rallye Coeur des Bastides du 18 au 19 novembre | Annulé |
Rallye du Médoc du 9 au 10 décembre | S Pustelnik sur Skoda Fabia RC2/R5 |
Terre de Causses du 31 mars au 2 avril | J B Franceschi sur Skoda Fabia rallye 2 |
Terre de Castine du 5 au 7 mai | M Margaillan sur Skoda Fabia R5 |
Aléria du 1 au 3 juin | M Margaillan sur Skoda Fabia R5 |
Terre de Langres du 22 au 23 juillet | N Gryazin sur Volkswagen Polo RC2-R2 |
Terre de Lozère du 26 au 27 aout | J B Franceschi sur Skoda Fabia RC2/R5 |
Terre des Cardabelles du 7 au 8 octobre | F Todeschini sur Hyundai I20 RC2/Rallye2 |
Terre du Vaucluse du 11 au 12 novembre | M Margaillan sur Skoda Fabia RC2-Rallye 2 |
1- F Bartaire | 507 pts |
2 - F Meurant | 506 pts |
3 - A Morand | 411 pts |
4- C Touvron | 408 pts |
5- F Dussoullier | 384 pts |
6 - A Hommeau | 378 pts |
7- F X Boissou | 359,5 pts |
8 - R Moulon | 351 pts |
9- E Sauteur | 336 pts |
10 - J Grégoire | 320 pts |
1 J M Da Cunha 514 pts |
2 N Rouillard 496 pts |
3 D Garrigues 372 pts |
4 J Berfa 332 pts |
5 A Lechartier 316 pts |
6 A Coudene 304 pts |
7 J Marty 291 pts |
8 J Soccol 256 pts |
9 S Jonquieres 250 pts |
10 C Olea 243 pts |
pour me contacter
alainm31@yahoo.fr
Pour les non abonnés 1 seule photo envoyée.